- 노인돌봄종합서비스
- 서비스 대상
- 서비스 내용
-
방문서비스 원칙적으로 일별 이용시간에 제한은 없으며,
제공기관과 이용자간의 계약 체결시 별도 합의하여 결정주간보호서비스 일별 9시간 초과할 수 없음 (초과 시 본인부담)
- 서비스 가격(정부지원금 및 본인부담금)
방문서비스 | 원칙적으로 일별 이용시간에 제한은 없으며, 제공기관과 이용자간의 계약 체결시 별도 합의하여 결정 |
---|---|
주간보호서비스 | 일별 9시간 초과할 수 없음 (초과 시 본인부담) |
서비스가격 | = | 정부지원금 | + | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월 27시간 (9일) | 130%이상 ~150%이하 | 월 264,600원 | 월 216,600원 | 월 48,000원 | ||
100%이상 ~130%이하 | 월 264,600원 | 월 222,600원 | 월 42,000원 | |||
차상위 초과 ~ 100% 미만 | 월 264,600원 | 월 227,600원 | 월 37,000원 | |||
차상위 계층 | 월 264,600원 | 월 246,600원 | 월 18,000원 | |||
기초생활수급자 | 월 264,600원 | 월 264,600원 | 무료 | |||
월 36시간 (12일) | 130%이상 ~150%이하 | 월 352,800원 | 월 288,800원 | 월 64,000원 | ||
100%이상 ~130%이하 | 월 352,800원 | 월 296,800원 | 월 56,000원 | |||
차상위 초과 ~ 100% 미만 | 월 352,800원 | 월 303,800원 | 월 49,000원 | |||
차상위 계층 | 월 352,800원 | 월 328,800원 | 월 24,000원 | |||
기초생활수급자 | 월 352,800원 | 월 344,520원 | 월 8,280원 |
사람! 그리고 소통과 연대로 건강한 지역공동체 실현
“생산적 복지 구현” 의 핵심인프라로서 자활근로사업, 자활기업지원사업, 창업/취업지원, 사회복지서비스 등을 진행하여 저소득층이 스스로의 힘으로 자활할 수 있도록 제반 서비스를 지원합니다.
집중적이고 체계적인 자활지원 서비스를 제공함으로써 저소득 가구의 자활여건 조성, 자활의욕고치 및 자활능력 향상을 도모합니다.